治療費
自費診療(健康保険外治療)の料金一覧
- 被せ物
- 土台
- インプラント
- 義歯
- その他
- 矯正
被せ物
※金額はすべて税込表示です
前歯 | 小臼歯 | 大臼歯 | |
---|---|---|---|
ゴールド In | 時価 | 時価 | |
ゴールド On | 時価 | 時価 | |
FCK(ゴールド) | 時価 | 時価 | |
メタルボンド Cr | ¥143,000 | ¥143,000 | |
☆オールジルコニア In | ¥66,000 | ¥66,000 | |
☆オールジルコニア On | ¥77,000 | ¥77,000 | |
☆オールジルコニアCr | ¥88,000 | ¥88,000 | ¥88,000 |
☆オールジルコニアCr (インプラント上部) |
¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 |
E-MAX | ¥143,000 | ¥143,000 | ¥143,000 |
ジルコニア | ¥143,000 | ¥143,000 | ¥143,000 |
ポーセレンラミネート | ¥88,000 | ¥88,000 | ¥88,000 |
☆は1dayプランの場合 1歯+¥11,000《院長野本のみ》
土台
※金額はすべて税込表示です
ファイバーポストコア | ¥11,000 |
---|---|
パラコア | ¥22,000 |
白金加金コア | ¥55,000 |
インプラント
※金額はすべて税込表示です
診断料 | ワックスアップ 1歯 | ¥1,100 |
---|---|---|
サージカルステント | ¥11,000 | |
デジタルCT解析 | ¥22,000 | |
サージカルガイド 上顎1装置・下顎1装置それぞれ | ¥55,000 | |
(1歯につき追加料金) | ¥5,000 | |
静脈内鎮静法 | ¥77,000 | |
インプラント埋入 | 歯肉レベル | ¥231,000 |
骨レベル | ¥231,000 | |
歯槽堤保存術 | ¥11,000 | |
GBR(骨造成) | 非常に大規模 | ¥165,000 |
大規模 | ¥110,000 | |
中規模 | ¥55,000 | |
小規模 | ¥33,000 | |
ソケットリフト | ¥44,000 | |
サイナスリフト | 4歯 | ¥253,000 |
3歯 | ¥209,000 | |
2歯 | ¥165,000 | |
アバットメント(土台) | ジルコニア | ¥77,000 |
メタル | ¥55,000 | |
プロビジョナルレストレーション(仮歯) 1歯 |
通常 | ¥2,200 |
メタル使用 | 時価 | |
上部構造(固定式) | オールジルコニア(フルジルコニア) | ¥99,000 |
ジルコニアセラミックス | ¥154,000 | |
メタルセラミックス(メタルボンド冠) | ¥154,000 | |
フルメタルクラウン(銀歯) | 時価 | |
上部構造(取り外し式) | 磁性アタッチメント | ¥88,000 |
バーアタッチメント | ¥330,000 | |
金属床義歯(コバルトクロム床) | ¥242,000 | |
金属床義歯(チタン床) | ¥385,000 |
義歯
※金額はすべて税込表示です
コバルトクロム床 | ¥88,000~242,000 |
---|---|
ノンクラスプ | ¥132,000~165,000 |
磁性アタッチメント | ¥88,000 |
維持装置 単純鈎・両翼鈎 双子鈎 その他特殊鈎 | ¥22,000~¥88,000 |
その他
※金額はすべて税込表示です
MICR修復 | ¥44,000 |
---|---|
歯槽堤保存術 | ¥11,000 |
MTA | ¥3,300 |
矯正便宜抜歯(1回投薬込み) | ¥11,000 |
唾液検査 | ¥5,500 |
矯正(スタートまでの流れ)

お支払方法
- カードのお支払いは光明池院のみの取扱いとなります 。 PayPayでのお支払いも可能です。
矯正治療
※金額はすべて税込表示です
アーリートリートメント:既成トレーを使用した本格的矯正治療前に行う治療
料金 | ¥33,000 |
---|
Ⅰ期治療:小学6年生ぐらいまでに行う顎の誘導も行う治療
料金 | ¥286,000 ※治療内容によって異なります。 |
---|
Ⅱ期治療:永久歯の歯並びを主体とした治療
料金 | ¥605,000~¥715,000 ※治療内容によって異なります。 |
---|
インビザライン:マウスピース矯正治療
料金 | ¥220,000~¥990,000 ※治療内容によって異なります。 |
---|
MTM
料金 | ¥88,000~¥176,000 ※治療内容によって異なります。 |
---|
- すべての治療に調整料¥5,500/月を別途 頂きます 。
- 上記金額にはTBIと抜歯の料金は含まれておりません。
- ワイヤーや装置は外れることがございます。
外れたワイヤーと装置は必ず当院へお持ちください。 - 装置に過度の負担をかけたり当院に落ち度のない故障が続く場合、各装置代およびワイヤー代をその都度請求(各¥1,650)いたしますので、ご注意ください。
- 矯正装置除去後に装着するリテーナー(後戻り防止用マウスピース)の破損や紛失の再製作はその都度別途請求(各¥5,500~¥33,000)いたします。
- 来院時は必ず保険証をお持ちください。